Incoloy Inconel 718 Hastelloy Incoloy 800h Inconel 276 Hastelloy Pipe/Tube
Като водещ доставчик и производител в Китай, GNEE Steel осигурява ценово-ефективни продукти от-сплави на базата на никел.
- Изпратете имейл:-ss@gneesteel.com
- Тел:+8615824687445
1 Alloy 625 has excellent strength at temperatures up to 816℃. At higher temperatures, its strength is generally lower than that of other solid solution strengthened alloys. Alloy 625 has good oxidation resistance at temperatures up to 980℃and shows good resistance to aqueous corrosion.
2 сплав 601 има добра устойчивост на топлина и корозия, особено изключителна за окисляване при повишени температури до 1200 градуса . Освен това има висока якост, добра тъкан и добра устойчивост на водна корозия .
3 N06600 има добра устойчивост на корозия и висока температура и има висока якост и добра тъкана ., той се съпротивлява на хлорид-йонно-инсулт на напрежението корозия, серна съединения и окислителни условия при високи температури .
4 сплав X750 е втвърдителна възрастова сплав с алумиева сплав . Той има добра устойчивост на корозия и окисляване и висока якост при температури до 700 градуса ., той също има добри свойства до криогенни температури .}}}}}}}} също има добри свойства до криогенни температури .}}}}}}}} също има добри свойства до криогенни температури .}}}}}}} също има добри свойства до криогенни температури .
5 сплав 718 е сплав, който може да се запази с възрастова сплав, който съчетава устойчивост на корозия с висока якост и добра тъкан . Има висока якост на пълзене при температури до 700 градуса .
| C | Mn | Fe | P | S | Si | Cu | Ni | Co | Al | Ti | Cr | Nb+ta | Mo | |
| Inconel 600 | По -малко или равни на 0,15 | По -малко или равни на 1,0 | 6.0-10.0 | По -малко или равни на 0,015 | По -малко или равни на 0,015 | По -малко или равни на 0,5 | По -малко или равни на 0,5 | По -голям или равен на 72.0 | -- | -- | -- | 14.0-17.0 | -- | -- |
| Inconel 601 | По -малко или равни на 0,1 | По -малко или равни на 1,5 | баланс | По -малко или равни на 0,02 | По -малко или равни на 0,015 | По -малко или равни на 0,5 | По -малко или равни на 1,0 | 58.0-63.0 | -- | 1.0-1.7 | -- | 21.0-25.0 | -- | -- |
| Inconel 625 | По -малко или равни на 0,1 | По -малко или равни на 0,5 | По -малко или равни на 5.0 | По -малко или равни на 0,015 | По -малко или равни на 0,015 | По -малко или равни на 0,5 | -- | По -голям или равен на 58.0 | По -малко или равни на 1,0 | По -малко или равни на 0,4 | По -малко или равни на 0,4 | 20.0-23.0 | 3.15-4.15 | 8.0-10.0 |
| Inconel 617 | 0.05-0.15 | По -малко или равни на 1,0 | -- | По -малко или равни на 0,012 | По -малко или равни на 0,015 | По -малко или равни на 1,0 | По -малко или равни на 0,5 | По -голям или равен на 44.5 | 10.0-13.0 | 0.8-1.5 | По -малко или равни на 0,6 | 20.0-24.0 | -- | 8.0-10.0 |
| Inconel 690 | По -малко или равни на 0,05 | По -малко или равни на 0,5 | 7.0-11.0 | -- | По -малко или равни на 0,015 | По -малко или равни на 0,5 | По -малко или равни на 0,5 | По -голям или равен на 58.0 | -- | -- | -- | 27.0-31.0 | -- | -- |
| Inconel 718 | По -малко или равни на 0,08 | По -малко или равни на 0,35 | баланс | По -малко или равни на 0,015 | По -малко или равни на 0,015 | По -малко или равни на 0,35 | По -малко или равни на 0,3 | 50.0-55.0 | По -малко или равни на 1,0 | 0.2-0.8 | 0.65-1.15 | 17.0-21.0 | 2.8-3.3 | |
| Inconel 725 | По -малко или равни на 0,03 | По -малко или равни на 0,35 | По -малко или равни на 0,015 | По -малко или равни на 0,010 | По -малко или равни на 0,20 | 55.0-59.0 | 19.0-22.5 | 7.0-9.5 | ||||||
| Inconel 750 | По -малко или равни на 0,08 | По -малко или равни на 1,0 | 5.0-9.0 | -- | По -малко или равни на 0,01 | По -малко или равни на 0,5 | По -малко или равни на 0,5 | По -голям или равен на 70.0 | По -малко или равни на 1,0 | 0.4-1.0 | 2.25-2.75 | 14.0-17.0 | 0.7-1.2 | -- |
| Inconel 20 | По -малко или равни на 0,07 | По -малко или равни на 2,0 | баланс | По -малко или равни на 0,045 | По -малко или равни на 0,035 | По -малко или равни на 1,0 | 3.0-4.0 | 32.0-38.0 | -- | -- | -- | 19.0-21.0 | 8*C-1 | 2.0-3.0 |
| Inconel 28 | По -малко или равни на 0,02 | По -малко или равни на 2,5 | баланс | По -малко или равни на 0,02 | По -малко или равни на 0,015 | По -малко или равни на 1,0 | 0.6-1.4 | 30.0-34.0 | 26.0-28.0 | 3.0-4.0 | ||||
| Inconel 925 | По -малко или равни на 0,03 | По -малко или равни на 1,0 | баланс | По -малко или равни на 0,03 | По -малко или равни на 0,03 | По -малко или равни на 0,5 | 1.5-3.0 | 42.0-46.0 | -- | 0.15-0.5 | 1.9-2.4 | 19.5-23.5 | -- | 2.5-3.5 |
| Inconel 926 | По -малко или равни на 0,02 | По -малко или равни на 2,0 | баланс | По -малко или равни на 0,03 | По -малко или равни на 0,01 | По -малко или равни на 0,5 | 0.5-1.5 | 24.0-26.0 | -- | -- | -- | 19.0-21.0 | -- | 6.0-7.0 |
| Inconel 825 | По -малко или равни на 0,05 | По -малко или равни на 1,0 | баланс | По -малко или равни на 0,02 | По -малко или равни на 0,03 | По -малко или равни на 0,5 | 1.5-3.0 | 38.0-46.0 | -- | По -малко или равни на 0,2 | 0.6-1.2 | 19.5-23.5 | -- | 2.5-3.5 |
| Inconel 800 | По -малко или равни на 0,1 | По -малко или равни на 1,5 | баланс | -- | По -малко или равни на 0,015 | По -малко или равни на 1,0 | По -малко или равни на 0,75 | 30.0-35.0 | -- | 0.15-0.6 | 0.15-0.6 | 19.0-23.0 | -- | -- |
| Inconel 800h | 0.05-0.1 | По -малко или равни на 1,5 | баланс | По -малко или равни на 0,015 | По -малко или равни на 1,0 | По -малко или равни на 0,75 | 30.0-35.0 | -- | 0.15-0.6 | 0.15-0.6 | 19.0-23.0 | -- | -- | |
| Inconel 800ht | 0.06-0.1 | По -малко или равни на 1,5 | баланс | По -малко или равни на 0,015 | По -малко или равни на 1,0 | По -малко или равни на 0,75 | 30.0-35.0 | 0.15-0.6 | 0.15-0.6 | 19.0-23.0 |
Нашата компания


Популярни тагове: Incoloy Inconel 718 Hastelloy Incoloy 800h Inconel 276 Hastelloy Pipe/Tube, China Incoloy Inconel 718 Hastelloy Incoloy 800h Inconel 276 Hastelloy Pipe/Tube доставчици, incoloy 800 тръба, Incoloy 825 кръгла лента, Incoloy 901 никелова легирана пръчка, инкололна сплав в строителната индустрия, Работник на Alloy Alloy, Inconel 801 тръбни фитинги
Може да харесаш също
Изпрати запитване













